北海道札幌市西区, 2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
北海道札幌市西区
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 89 棟 部屋 179 室
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒三条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩8分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩11分 JR函館本線琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似四条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩9分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩14分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒十一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒中央駅 徒歩11分 JR函館本線/発寒駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西野五条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩29分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩29分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区宮の沢一条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩1分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩20分 JR函館本線発寒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区山の手二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩10分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩17分 JR函館本線琴似駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒五条東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩22分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩9分 JR函館本線琴似駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒一条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩7分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩11分 JR函館本線琴似駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒一条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩10分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩12分 JR函館本線琴似駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区宮の沢一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩12分 JR函館本線/発寒駅 徒歩17分 JR函館本線稲積公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶