分譲賃貸 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 100 棟 部屋 190 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩5分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩10分 札幌市電山鼻線すすきの駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北五条東10丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩15分 JR千歳線/苗穂駅 徒歩10分 JR函館本線苗穂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市手稲区富丘二条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩11分 JR函館本線/手稲駅 徒歩24分 JR函館本線発寒駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1977/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩3分 JR函館本線/札幌駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十二条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/幌南小学校前駅 徒歩2分 札幌市電2系統/東屯田通駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩13分 札幌市電山鼻線西15丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩16分 JR函館本線苗穂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩3分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条東1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩4分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩5分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北十条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩8分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 JR函館本線札幌駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十五条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒十五条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒中央駅 徒歩19分 JR函館本線/発寒駅 徒歩30分 JR札沼線新川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十四条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR札沼線新川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩1分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北六条西6丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北七条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩3分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 JR函館本線/札幌駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩4分 JR函館本線/札幌駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区新川二条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩5分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北七条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩12分 JR函館本線/札幌駅 徒歩13分 JR函館本線桑園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩7分 JR函館本線札幌駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十二条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩2分 JR函館本線/札幌駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北六条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/苗穂駅 徒歩8分 札幌市営東豊線/さっぽろ駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶