ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 609 棟 部屋 1,321 室
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西7丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田八条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩27分 JR学園都市線/篠路駅 徒歩29分 JR札沼線太平駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北五条東10丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩15分 JR千歳線/苗穂駅 徒歩10分 JR函館本線苗穂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十二条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北七条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩9分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸四条16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩7分 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道石狩郡当別町北栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/石狩当別駅 徒歩11分 JR学園都市線/北海道医療大学駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西9丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩4分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩16分 JR函館本線苗穂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北八条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩13分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩14分 JR千歳線苗穂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/東屯田通駅 徒歩3分 札幌市電2系統/石山通駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線山鼻19条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十八条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩11分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩22分 JR札沼線太平駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線大通駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通15丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/南郷18丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十二条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区双子山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩22分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩30分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩10分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩6分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩17分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩23分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩6分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通14丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/南郷18丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2027/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2027/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十九条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩19分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十五条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR札沼線新川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/八軒駅 徒歩7分 JR学園都市線/新川駅 徒歩17分 JR函館本線琴似駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区本郷通1丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/白石駅 徒歩8分 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線東札幌駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩5分 札幌市電2系統/西線9条旭山公園通駅 徒歩5分 札幌市電山鼻線西線14条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩16分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩21分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩13分 JR学園都市線/新川駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶