駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,041 棟 部屋 2,278 室
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR札沼線新琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩8分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩5分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩10分 札幌市電山鼻線すすきの駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市手稲区手稲本町一条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/手稲駅 徒歩2分 JR函館本線/稲積公園駅 徒歩20分 JR函館本線稲穂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十一条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十二条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十六条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩16分 JR札沼線太平駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩2分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市白石区本郷通11丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線南郷18丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩3分 JR函館本線/札幌駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸一条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/平岸駅 徒歩4分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十二条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/幌南小学校前駅 徒歩2分 札幌市電2系統/東屯田通駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市手稲区手稲本町二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/手稲駅 徒歩5分 JR函館本線/稲穂駅 徒歩18分 JR函館本線稲積公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十六条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道石狩郡当別町白樺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/石狩当別駅 徒歩2分 JR学園都市線/北海道医療大学駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1985/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道石狩郡当別町白樺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/石狩当別駅 徒歩2分 JR学園都市線/北海道医療大学駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩1分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒四条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩9分 JR函館本線琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩3分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西9丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩4分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西15丁目1-321 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西5丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩2分 JR函館本線/琴似駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1990/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/東屯田通駅 徒歩3分 札幌市電2系統/石山通駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線山鼻19条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩16分 札幌市電2系統/西線9条旭山公園通駅 徒歩2分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
35
▶