宮の沢駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
宮の沢駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 67 棟 部屋 108 室
| 住所 | 北海道札幌市西区西野五条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩29分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩29分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩6分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩14分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区宮の沢一条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩1分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩20分 JR函館本線発寒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒六条12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩2分 JR函館本線/発寒駅 徒歩14分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩3分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩17分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区宮の沢一条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩3分 JR函館本線/発寒駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢一条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩26分 JR函館本線/発寒駅 徒歩11分 JR函館本線稲積公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩3分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩14分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒四条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩17分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北19丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩3分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩18分 JR函館本線発寒駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶